Men's Multi Pack Ultra Man
Nature's Bounty Ultra Man is a comprehensive multi-pack designed for men's daily nutritional support. It provides essential vitamins, minerals, amino acids, and herbal blends to support overall health and well-being. Ideal for men seeking broad-spectrum nutrient intake.
About This Product
Men's Multi Pack Ultra Man by Nature's Bounty is a protein supplement containing 74 active ingredients. It has earned an N+ Score of 68/100 (Grade C-).
Notable clinical-dose ingredients include Eicosapentaenoic Acid, Docosahexaenoic Acid, Riboflavin and 19 more.
N+ Score Breakdown
Are key ingredients present at clinically effective doses based on research?
Does the product include all expected ingredients for its supplement category?
Are individual ingredient amounts clearly disclosed without proprietary blends?
Does the formula include a breadth of beneficial compounds from multiple pathways?
Strengths
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +22 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 74 active ingredients
Weaknesses
- −No major weaknesses identified
Ingredient Analysis (74 ingredients)
| Ingredient | Amount | Dose Adequacy |
|---|---|---|
| Vitamin K | 37.500 mcg | Under |
| Calories | 25.000 {Calories} | N/A |
| Total Fat | 2.000 Gram(s) | N/A |
| Eicosapentaenoic Acid | 647.000 mg | Optimal |
| Docosahexaenoic Acid | 253.000 mg | Adequate |
| Riboflavin | 30.000 mg | Optimal |
| Niacin | 65.000 mg | High |
| Vitamin B6 | 26.000 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 51.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 500.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 30.000 mg | Optimal |
| Vitamin A | 2500.000 IU | Optimal |
| Vitamin C | 150.000 mg | Adequate |
| Vitamin D | 2000.000 IU | Optimal |
| Vitamin E | 15.000 IU | Optimal |
| Calcium | 50.000 mg | Under |
| Iodine | 75.000 mcg | Adequate |
| Magnesium | 25.000 mg | Under |
| Zinc | 7.500 mg | Adequate |
| Selenium | 100.000 mcg | Optimal |
| Copper | 1.000 mg | Optimal |
| Manganese | 1.000 mg | Adequate |
| Chromium | 100.000 mcg | Optimal |
| Boron | 1.000 mg | N/A |
| Total Carbohydrates | — | N/A |
| Folic Acid | 200.000 mcg | Adequate |
| Potassium | 15.000 mg | Under |
| Alpha Lipoic Acid | 5.000 mg | N/A |
| Cholesterol | 5.000 mg | N/A |
| Protein | — | N/A |
| L-Glutamine | — | N/A |
| Lycopene | — | N/A |
| L-Arginine | — | N/A |
| Molybdenum | 36.000 mcg | Adequate |
| Inositol | 15.000 mg | N/A |
| L-Carnitine | — | N/A |
| L-Taurine | — | N/A |
| Fish Oil | 1400.000 mg | Optimal |
| Lutein | — | N/A |
| Choline Bitartrate | 32.500 mg | Under |
| Calories from Fat | 20.000 {Calories} | N/A |
| Thiamin | 30.000 mg | Optimal |
| L-Leucine | — | N/A |
| L-Isoleucine | — | N/A |
| L-Valine | — | N/A |
| Vanadium | 5.000 mcg | N/A |
| Grape seed extract | — | N/A |
| Black Currant | — | N/A |
| Citrus Bioflavonoid Complex | — | N/A |
| L-Methionine | — | N/A |
| L-Cysteine | — | N/A |
| Chloride | 14.000 mg | Under |
| Coenzyme Q-10 | — | N/A |
| Celery seed extract | — | N/A |
| Saw Palmetto fruit extract | — | N/A |
| Bilberry extract | — | N/A |
| Resveratrol | — | N/A |
| Proprietary Herbal Blend | 160.000 mg | N/A |
| Broccoli extract | — | N/A |
| Elderberry | — | N/A |
| Brewer's Yeast | 50.000 mg | N/A |
| Other Fatty Acids | — | N/A |
| Oyster extract | — | N/A |
| Pumpkin | — | N/A |
| Proprietary Amino Acid Blend | 75.000 mg | N/A |
| Total Omega-3 Fatty Acids Ethyl Esters | 980.000 mg | N/A |
| dessicated Liver | 100.000 mg | N/A |
| N-Acetyl L-Carnitine Hydrochloride | — | N/A |
| Proprietary Men’s Blend | 380.000 mg | N/A |
| Brussels Sprouts extract | — | N/A |
| Kale extract | — | N/A |
| Cauliflower extract | — | N/A |
| Carrot extract | — | N/A |
| Cabbage extract | — | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.