Alive! Ultra Shake Vanilla Flavored
Nature's Way Alive! Ultra Shake Vanilla provides a comprehensive blend of vitamins, minerals, protein, and digestive enzymes. This shake supports overall nutritional intake and can be used as a meal replacement or supplement for individuals seeking broad spectrum nutrient support.
About This Product
Alive! Ultra Shake Vanilla Flavored by Nature's Way is a protein supplement containing 138 active ingredients. It has earned an N+ Score of 57/100 (Grade F).
Notable clinical-dose ingredients include Vitamin K, Thiamine, Riboflavin and 17 more.
N+ Score Breakdown
Are key ingredients present at clinically effective doses based on research?
Does the product include all expected ingredients for its supplement category?
Are individual ingredient amounts clearly disclosed without proprietary blends?
Does the formula include a breadth of beneficial compounds from multiple pathways?
Strengths
- +Broad ingredient diversity exceeding category norms
- +20 ingredient(s) at clinical dose levels
- +Rich formula with 138 active ingredients
Weaknesses
- −Missing several expected ingredients for its category
- −Proprietary blends hide individual ingredient amounts
Ingredient Analysis (138 ingredients)
| Ingredient | Amount | Dose Adequacy |
|---|---|---|
| Vitamin K | 80.000 mcg | Adequate |
| Calories | 100.000 Calorie(s) | N/A |
| Total Fat | 1.000 Gram(s) | N/A |
| Thiamine | 25.000 mg | Optimal |
| Riboflavin | 25.000 mg | Optimal |
| Niacin | 125.000 mg | High |
| Vitamin B6 | 50.000 mg | Optimal |
| Vitamin B12 | 200.000 mcg | Optimal |
| Biotin | 325.000 mcg | Optimal |
| Pantothenic Acid | 125.000 mg | Optimal |
| Choline | 30.000 mg | Under |
| Vitamin A | 15000.000 IU | High |
| Vitamin C | 1.000 Gram(s) | Under |
| Vitamin D | 1000.000 IU | Optimal |
| Vitamin E | 200.000 IU | Optimal |
| Calcium | 250.000 mg | Adequate |
| Iron | 3.000 mg | Under |
| Iodine | 150.000 mcg | Optimal |
| Magnesium | 125.000 mg | Adequate |
| Zinc | 15.000 mg | Optimal |
| Selenium | 140.000 mcg | Optimal |
| Copper | 2.000 mg | Optimal |
| Manganese | 5.000 mg | Optimal |
| Total Carbohydrates | 11.000 Gram(s) | N/A |
| Sugar | 4.000 Gram(s) | N/A |
| Folic Acid | 400.000 mcg | Optimal |
| Sodium | 210.000 mg | N/A |
| Potassium | 50.000 mg | Under |
| Protein | 15.000 Gram(s) | N/A |
| Bromelain | — | N/A |
| Alpha-Galactosidase | — | N/A |
| Cysteine | — | N/A |
| Glycine | — | N/A |
| Glutamic Acid | — | N/A |
| Molybdenum | 75.000 mcg | Optimal |
| Inositol | 50.000 mg | N/A |
| Lutein | 200.000 mcg | N/A |
| Papain | — | N/A |
| Dandelion | — | N/A |
| NutraFlora scFOS | — | N/A |
| Calories from Fat | 10.000 Calorie(s) | N/A |
| Dietary Fiber | 5.000 Gram(s) | N/A |
| Orange | — | N/A |
| Lactase | — | N/A |
| Peptidase | — | N/A |
| Invertase | — | N/A |
| Beet | — | N/A |
| Citrus Bioflavonoid Complex | 100.000 mg | N/A |
| Phenylalanine | — | N/A |
| Betaine HCl | — | N/A |
| Eleuthero | 50.000 mg | N/A |
| Lipase | — | N/A |
| Acid Protease | — | N/A |
| Protease; Fungal | — | N/A |
| Cellulase | — | N/A |
| Kelp | — | N/A |
| Naringin | — | N/A |
| Hesperidin | — | N/A |
| Arginine | — | N/A |
| Alfalfa | — | N/A |
| Pomegranate | — | N/A |
| Cranberry | — | N/A |
| Grape | — | N/A |
| Plum | — | N/A |
| Raspberry | — | N/A |
| Lysine | — | N/A |
| Methionine | — | N/A |
| Lemon Balm | — | N/A |
| Aspartic Acid | — | N/A |
| Leucine | — | N/A |
| Digestive Enzyme Blend | 100.000 mg | N/A |
| Acai | — | N/A |
| Spirulina | — | N/A |
| Wheat Grass | — | N/A |
| Spinach | — | N/A |
| Maitake | — | N/A |
| Reishi | — | N/A |
| Blueberry | — | N/A |
| Broccoli | — | N/A |
| Cabbage | — | N/A |
| Carrot | — | N/A |
| Chlorella | — | N/A |
| Asparagus | — | N/A |
| Barley Grass | — | N/A |
| Cauliflower | — | N/A |
| Tomato | — | N/A |
| Strawberry | — | N/A |
| Pear | — | N/A |
| Isoleucine | — | N/A |
| Valine | — | N/A |
| Tyrosine | — | N/A |
| Daily Greens Blend | 550.000 mg | N/A |
| Omega 3/6/9 Fatty Acid Seed Blend | 100.000 mg | N/A |
| Organic Mushroom Mycelium Defense Blend | 100.000 mg | N/A |
| Plantain | — | N/A |
| Nettle | — | N/A |
| Orchard Fruits and Garden Veggies Powder Blend | 200.000 mg | N/A |
| Rutin (Sophora japonica) flower bud extract | 25.000 mg | N/A |
| Blessed Thistle | — | N/A |
| Pumpkin | — | N/A |
| Shiitake | — | N/A |
| Alanine | — | N/A |
| Histidine | — | N/A |
| Proline | — | N/A |
| Serine | — | N/A |
| Threonine | — | N/A |
| Tryptophan | — | N/A |
| Oat Fiber | — | N/A |
| Mesima | — | N/A |
| Chaga | — | N/A |
| Agarikon | — | N/A |
| Cilantro | — | N/A |
| Eriocitrin | — | N/A |
| Enokitake | — | N/A |
| Flax seed powder | — | N/A |
| Flavones | — | N/A |
| Apple | — | N/A |
| Cherry | — | N/A |
| Pineapple | — | N/A |
| Brussels Sprout | — | N/A |
| Blue Green Algae | — | N/A |
| Yamabushitake | — | N/A |
| Himematsutake | — | N/A |
| Kawaratake | — | N/A |
| Zhu Ling | — | N/A |
| Xanthan Gum | — | N/A |
| Apple Fiber | — | N/A |
| Cucumber | — | N/A |
| Banana | — | N/A |
| Pea | — | N/A |
| Lemon Grass | — | N/A |
| Sunflower seed powder | — | N/A |
| Oyster Hiratake | — | N/A |
| Solae Soy Protein isolate | 15.000 Gram(s) | N/A |
| Multi-Fiber Blend | 4.000 Gram(s) | N/A |
| Flavonones | — | N/A |
| Concentrated Enzyme Blend | — | N/A |
| Amylase; Fungal | — | N/A |
Clinical ranges based on NIH ODS Fact Sheets and peer-reviewed research. Status indicates whether the amount meets evidence-based thresholds.